<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Le blog de Fabien DUMINY</title>
	<link>http://www.duminy.fr/blog</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 14:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr</language>
	<!-- generator="WordPress/abc" -->

	<item>
		<title>Paris JUG &#8211; Soirée Google</title>
		<description><![CDATA[Mardi 10 novembre, j&#8217;ai assisté à la soirée google du Paris JUG. Android Gabriel Kastenbaum et Stéphane Liétard nous présentent Android, un système d&#8217;exploitation open source pour les téléphones portables et les PDAs. La version 2 est sortie il y a 2 semaines et ajoute notamment le support de HTML 5. Depuis l&#8217;arrivée de l&#8217;iPhone, [...]]]></description>
		<link>http://www.duminy.fr/blog/?p=1126&amp;language=fr#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=paris-jug-soiree-google</link>
			</item>
	<item>
		<title>Paris JUG &#8211; Soirée Atmosphere</title>
		<description><![CDATA[Jeudi 12 novembre, j&#8217;ai assisté à la soirée Atmosphere du Paris JUG. Actualité du Paris JUG Paris JUG est à devoxx09 cette semaine. Pour le deuxième anniversaire du Paris JUG, le thème sera l&#8217;open source en France. On recherche une salle pas chère pouvant contenir 250 à 300 personnes. Présentation d&#8217;Atmosphere Jean-Francois Arcand nous présente [...]]]></description>
		<link>http://www.duminy.fr/blog/?p=1145&amp;language=fr#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=paris-jug-soiree-atmosphere</link>
			</item>
	<item>
		<title>Présentation de BIRT</title>
		<description><![CDATA[Le 7 octobre, j&#8217;ai assisté à la présentation de BIRT par Jason Weathersby. BIRT est un outil de génération de rapports composé de 3 parties : le moteur de graphiques, le moteur de génération de rapports et le moteur de design. Les sources de données peuvent être de différents types : xml, scriptée (java, javacript) [...]]]></description>
		<link>http://www.duminy.fr/blog/?p=1045&amp;language=fr#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=presentation-de-birt</link>
			</item>
	<item>
		<title>Présentation de gradle</title>
		<description><![CDATA[Le 25 juin dernier, j&#8217;ai assisté à la présentation de gradle par Hans Dockter, son créateur. gradle en quelques mots : gradle est un language de build au lieu d&#8217;un framework de build : il est plus flexible et adaptable aux cas particuliers les scripts de build sont écrits en groovy : cela donne un [...]]]></description>
		<link>http://www.duminy.fr/blog/?p=1015&amp;language=fr#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=presentation-de-gradle</link>
			</item>
	<item>
		<title>CITCON Europe 2009 Paris</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai assisté au CITCON Europe 2009 Paris (CITCON signifie en français &#171;&#160;Conférence sur les tests et l&#8217;intégration continue&#160;&#187;). Le vendredi soir, nous avons d&#8217;abord commencé par nous présenter rapidement. Ensuite, ceux qui voulaient proposer un sujet l&#8217;écrivaient sur un papier, le présentaient à l&#8217;assemblée et le collaient sur le tableau représentant le planning du samedi. [...]]]></description>
		<link>http://www.duminy.fr/blog/?p=919&amp;language=fr#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=citcon-europe-2009-paris</link>
			</item>
	<item>
		<title>Paris JUG &#8211; Soirée qualité du logiciel</title>
		<description><![CDATA[Mardi 15 septembre, j&#8217;ai assisté à la soirée qualité du logiciel du Paris JUG. Romain Pelisse et François Le Droff nous présentent des frameworks open source de contrôle qualité : pour contrôler le code pmd : peut détecter l&#8217;utilisation de float/double au lieu de BigDecimal hammurapi FlexPMD : comme pmd mais pour le language flex [...]]]></description>
		<link>http://www.duminy.fr/blog/?p=918&amp;language=fr#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=paris-jug-soiree-qualite-du-logiciel</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dates de FOSDEM 2010</title>
		<description><![CDATA[Les dates de FOSDEM 2010 ont été annoncées plus tôt que les précédents FOSDEMs : ce sera le 6 et 7 février 2010. J&#8217;espère que nous serons là et, si les choses vont comme je le veux, je ferais une démonstration de JNode tournant sur mon eeePC var wordpress_toolbar_urls = ["http:\/\/www.fosdem.org\/2010\/","http:\/\/archives.fosdem.org\/","http:\/\/www.jnode.org"];var wordpress_toolbar_url = "http://www.duminy.fr/blog/wp-content/plugins/wordpress-toolbar/toolbar.php";var wordpress_toolbar_oinw [...]]]></description>
		<link>http://www.duminy.fr/blog/?p=906&amp;language=fr#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dates-de-fosdem-2010</link>
			</item>
	<item>
		<title>RMLL 2009 : firefox 3.5, HTML 5, finance et création libre</title>
		<description><![CDATA[Durant la RMLL 2009, j&#8217;ai assisté à la conférence intitulée Firefox 3.5, HTML 5 et au-delà. Firefox 3.5, grace à l&#8217;implication de l&#8217;équipe dans la normalisation, supporte déjà la plupart des fonctionnalités d&#8217;HTML 5, qui n&#8217;est pas encore finalisé. Ainsi, Firefox supporte la balise video pour inclure une vidéo dans une page web. Ensuite, pour [...]]]></description>
		<link>http://www.duminy.fr/blog/?p=365&amp;language=fr#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rmll-2009-firefox-3-5-html-5-finance-et-creation-libre</link>
			</item>
	<item>
		<title>RMLL 2009 : conférence de Richard Stallman</title>
		<description><![CDATA[Durant la RMLL 2009, j&#8217;ai assisté à la conférence de Richard Stallman. J&#8217;ai malheureusement manqué les 30 premières minutes. Lorsque je suis arrivé, j&#8217;ai eu la surprise de constater que Richard Stallman (voir aussi son site personnel) faisait sa conférence en français. Après plus de 2 heures à l&#8217;écouter, j&#8217;ai pu constater qu&#8217;il parle bien [...]]]></description>
		<link>http://www.duminy.fr/blog/?p=336&amp;language=fr#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rmll-2009-conference-de-richard-stallman</link>
			</item>
	<item>
		<title>RMLL 2009 : Acceleo et Eclipse Modeling</title>
		<description><![CDATA[Durant la RMLL 2009, j&#8217;ai assisté à la conférence intitulée Acceleo et Eclipse Modeling. Obeo, entreprise née à Nantes en 2005 sous l&#8217;initiative de 3 associés, est rentable depuis le début. A la demande de ses clients, elle réalise des modèles de données et des générateurs de code avec Acceleo (créé par les fondateurs d&#8217;Obeo). [...]]]></description>
		<link>http://www.duminy.fr/blog/?p=290&amp;language=fr#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rmll-2009-acceleo-et-eclipse-modeling</link>
			</item>
</channel>
</rss>
